Koncernens finansiella rapporter | |||
Mkr | Not | 2022 | 2021 |
Hyresintäkter | 2 | ||
Fastighetskostnader | 3 | – | – |
Driftnetto | |||
Central administration | 3,4,5 | – | – |
Finansiella intäkter | 6 | ||
Finansiella kostnader | 6 | – | – |
Förvaltningsresultat | |||
Värdeförändringar fastigheter | 10 | ||
Värdeförändringar derivat | |||
Resultat före skatt | |||
Aktuell skatt | 7 | – | – |
Uppskjuten skatt | 7 | – | – |
Årets resultat för kvarvarande verksamhet | |||
Periodens resultat från utdelad verksamhet | 8 | – | – |
Årets resultat | |||
Periodens resultat hänförligt till: | |||
Moderbolagets ägare, kvarvarande verksamhet | |||
Moderbolagets ägare, utdelad verksamhet | – | – | |
Innehav utan bestämmande inflytande | – | ||
Summa |
Resultat per aktie: | 20 | |
Resultat per aktie före utspädning, räknat på årets resultat | ||
för kvarvarande verksamhet hänförligt till moderbolagets aktieägare, kr | ||
Resultat per aktie före utspädning, räknat på årets resultat | ||
hänförligt till moderföretagets aktieägare, kr | ||
Resultat per aktie efter utspädning, räknat på årets resultat | ||
för kvarvarande verksamhet hänförligt till moderbolagets aktieägare, kr | ||
Resultat per aktie efter utspädning, räknat på årets resultat | ||
hänförligt till moderföretagets aktieägare, kr |
Koncernens rapport över totalresultat | |||
Mkr | Not | 2022 | 2021 |
Årets resultat | |||
Poster som kan komma att omklassificeras till periodens resultat | |||
Omräkningsdifferenser m.m. | – | ||
Årets totalresultat | |||
Totalresultat för perioden hänförligt till: | |||
Moderbolagets ägare, kvarvarande verksamhet | |||
Moderbolagets ägare, utdelad verksamhet | – | – | |
Innehav utan bestämmande inflytande | – | ||
Summa |
Koncernens rapport över finansiell ställning | |||
Mkr | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
Tillgångar | |||
Anläggningstillgångar | |||
Immateriella tillgångar | 9 | ||
Förvaltningsfastigheter | 10 | ||
Nyttjanderättstillgångar | 11 | ||
Inventarier | 12 | ||
Derivat | 27 | ||
Finansiella anläggningstillgångar | 13 | ||
Summa anläggningstillgångar | |||
Omsättningstillgångar | |||
Kundfordringar | 14 | ||
Skattefordringar | |||
Övriga fordringar | 15 | ||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 16 | ||
Likvida medel | 17 | ||
Summa omsättningstillgångar | |||
SUMMA TILLGÅNGAR | |||
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | 26 | ||
Aktiekapital | |||
Övrigt tillskjutet kapital | |||
Andra reserver | – | ||
Balanserat resultat (inklusive årets resultat) | |||
Summa eget kapital | |||
Långfristiga skulder | |||
Räntebärande skulder | 18,27 | ||
Leasingskulder | 11 | ||
Uppskjutna skatteskulder | 7 | ||
Summa långfristiga skulder | |||
Kortfristiga skulder | |||
Räntebärande skulder | 18,27 | ||
Leverantörsskulder | |||
Skatteskulder | |||
Leasingskulder | 11 | ||
Övriga skulder | |||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 19 | ||
Summa kortfristiga skulder | |||
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER |
Övrigt | Balanserade | Innehav utan | Totalt | |||
tillskjutet | vinstmedel inklusive | bestämmande | eget | |||
kapital | Reserver | årets resultat | inflytande | kapital | ||
Ingående eget kapital 1 januari 2021 | – | - | ||||
Årets resultat | - | - | - | – | ||
Övrigt totalresultat för året | - | - | – | - | - | – |
Summa totalresultat | - | - | – | – | ||
Transaktioner med aktieägare | ||||||
Nyemission | - | - | - | |||
Emissionskostnader | - | – | - | - | - | – |
Skatt emissionskostnader | - | - | - | - | ||
Teckningsoptioner | - | - | - | - | ||
Apportemission förvärv MBRS Group | - | - | - | - | ||
Utdelning av innehav i MBRS Group | - | - | - | – | – | |
Summa transaktioner med aktieägare | - | – | ||||
Utgående eget kapital 31 december 2021 | – | - | ||||
Ingående eget kapital 1 januari 2022 | – | - | ||||
Årets resultat | ||||||
Övrigt totalresultat för året | - | - | - | - | ||
Summa totalresultat | - | - | - | - | ||
Transaktioner med aktieägare | ||||||
Nyemission/apportemission | - | - | - | |||
Emissionskostnader | - | - | - | - | - | - |
Skatt emissionskostnader | - | - | - | - | ||
Teckningsoptioner | - | - | - | - | ||
Summa transaktioner med aktieägare | - | - | - | |||
Utgående eget kapital 31 december 2022 | - | - |
Koncernens rapport över kassaflöden | |||
Mkr | Not | 2022 | 2021 |
Kassaflöde från rörelsen | |||
Driftnetto kvarvarande verksamhet | |||
Central administration kvarvarande verksamhet | – | – | |
Rörelseresultat från utdelad verksamhet | 29 | – | – |
Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster | |||
Erhållen ränta | |||
Betald ränta | – | – | |
Betalda inkomstskatter | – | – | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet | |||
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet | |||
Ökning (–)/minskning (+) av varulager | – | ||
Ökning (–)/minskning (+) av kortfristiga fordringar | – | – | |
Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder | |||
Kassaflöde från den löpande verksamheten | – | ||
Kassaflöde från investeringsverksamheten | |||
Investeringar i befintliga fastigheter | – | – | |
Förvärv av tillgångar via dotterbolag | - | – | |
Avyttringar av tillgång via dotterbolag | |||
Förändring av övriga anläggningstillgångar | – | – | |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | – | – | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | |||
Nyemission | |||
Emissionskostnader | - | - | |
Personaloptioner | |||
Upptagna lån | 28 | ||
Amortering av lån | 28 | – | – |
Amortering av leasingskuld | 28 | – | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | |||
Minskning/ökning av likvida medel | |||
Årets kassaflöde | – | ||
Likvida medel vid årets ingång | |||
Likvida medel vid årets utgång |
nyttjanderättstillgångar och leasingskulder avseende tomträtter | senteras koncernens ingående och utgående balanser avseende | |||
och hyresavtal för lokaler samt förändringarna under året. | ||||
Totala nytt- | Totala | |||
Tomt- | janderätts- | leasing- | ||
Koncernen | rätter | Lokaler | tillgångar | skulder |
2022 | ||||
Redovisat ingående värde | - | 2 | 2 | 2 |
Tillkommande leasingavtal 5 9 14 14 |