MSEK | Not | 2022 | 2021 |
Nettoomsättning | 5 | ||
Övriga rörelseintäkter | 7 | ||
Förändring av varulager | |||
Aktiverat arbete ör egen räkning | |||
Rörelsens kostnader | |||
Råvaror och örnödenheter | - | - | |
Övriga externa kostnader | 9 | - | - |
Personalkostnader | 6 | - | - |
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | 12, 13 | - | - |
Nedskrivning av goodwill | 12 | - | |
Övriga rörelsekostnader | 8 | - | - |
Rörelseresultat | - | - | |
Resultat från inansiella poster | |||
Finansiella intäkter | 10 | ||
Finansiella kostnader | 10 | - | - |
Finansnetto | |||
Resultat efter inansiella poster | - | - | |
Skatt | 11 | - | - |
Årets resultat | - | - | |
Hänörligt till: | |||
Moderbolagets aktieägare | - | - | |
Innehav utan bestämmande inlytande | - | - | |
Resultat per aktie öre utspädning, SEK | 18 | - | - |
Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 18 | - | - |
Rapporter över totalresultat för koncernen | |||
MSEK | Not | 2022 | 2021 |
Årets resultat | - | - | |
Övrigt totalresultat | |||
Poster som har omörts eller kan omöras till årets resultat | |||
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter | 17 | ||
Skatt hänörlig till komponenter som har omörts eller kan omöras till årets resultat | - | ||
Årets övrigt totalresultat | |||
Årets totalresultat | - | - | |
Hänörligt till | |||
Moderbolagets aktieägare | - | - | |
Innehav utan bestämmande inlytande | - | - |
Koncernens balansräkningar | |||
MSEK | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
TILLGÅNGAR | |||
Anläggningstillgångar | |||
Immateriella anläggningstillgångar | 12 | ||
Materiella anläggningstillgångar | 13 | ||
Nyttjanderättstillgångar | 24 | ||
Långfristiga placeringar | 23 | ||
Långfristiga fordringar | 23 | ||
Uppskjutna skattefordringar | 11 | ||
Summa anläggningstillgångar | |||
Omsättningstillgångar | |||
Varulager | 14 | ||
Aktuella skattefordringar | |||
Avtalstillgångar | 5 | ||
Kundfordringar | 15, 23 | ||
Förutbetalda kostnader | 16 | ||
Övriga fordringar | |||
Kortfristiga placeringar | 2, 23 | ||
Likvida medel | 28 | ||
Summa omsättningstillgångar | |||
SUMMA TILLGÅNGAR |
MSEK | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
Eget kapital | 17 | ||
Aktiekapital | |||
Övrigt tillskjutet kapital | |||
Omräkningsreserv | |||
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat | - | - | |
Eget kapital hänörligt till moderbolagets aktieägare | |||
Innehav utan bestämmande inlytande | |||
Summa Eget kapital | |||
Långfristiga skulder | |||
Långfristiga räntebärande skulder | 2, 19 | ||
Långfristiga leasingskulder | 2, 19 | ||
Övriga avsättningar | 21 | ||
Övriga långfristiga skulder | 2, 20 | ||
Uppskjutna skatteskulder | 11 | ||
Summa långfristiga skulder | |||
Kortfristiga skulder | |||
Kortfristiga räntebärande skulder | 2, 19 | ||
Kortfristiga leasingskulder | 2, 19 | ||
Leverantörsskulder | 2, 23 | ||
Avtalsskulder | 5 | ||
Aktuella skatteskulder | |||
Övriga skulder | 2, 20 | ||
Upplupna kostnader | 22 | ||
Summa kortfristiga skulder | |||
Summa skulder | |||
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER |
MSEK | Not | 2022 | 2021 |
Den löpande verksamheten | |||
Resultat efter inansiella poster | - | - | |
Justeringar ör poster som inte ingår i kassalödet | 28 | ||
Betald inkomstskatt | - | - | |
Kassalöde från den löpande verksamheten öre örändring av rörelsekapital | - | - | |
Kassalöde från örändringar i rörelsekapital | |||
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager | - | - | |
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar | - | - | |
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder | |||
Förändringar av rörelsekapital | - | - | |
Kassalöde från den löpande verksamheten | - | - | |
Investeringsverksamheten | |||
Förvärv av materiella anläggningstillgångar | 13 | - | - |
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | 12 | - | - |
Förvärv av dotteröretag/rörelse, netto likviditetspåverkan | 26 | - | - |
Förvärv (-)/Avyttring (+) av kortfristiga placeringar | - | ||
Kassalöde från investeringsverksamheten | - | ||
Finansieringsverksamheten | |||
Nyemission | 17 | ||
Emissionskostnader | - | - | |
Emission av konvertibellån | |||
Erhållna optionspremier | |||
Amortering av lån | - | - | |
Amortering av leasingskuld | 24 | - | - |
Kassalöde från inansieringsverksamheten | |||
Årets kassalöde | |||
Likvida medel vid årets början | |||
Kursdifferens i likvida medel | |||
Likvida medel vid årets slut | 28 |
Koncernens förändringar i eget kapital | ||||||
Balanserade | Innehav utan | |||||
Övrigt tillskjutet | vinstmedel inkl. | bestämmande | ||||
MSEK | Aktiekapital | kapital | Omräkningsreserv | årets resultat | inlytande | Summa |
Ingående eget kapital 2021-01-01 | - | - | ||||
Årets resultat | - | - | - | |||
Årets övrigt totalresultat | ||||||
Transaktioner med ägare | ||||||
Nyemission | ||||||
Apportemission | ||||||
Konvertibla skuldebrev | ||||||
Transaktionskostnader, netto efter skatt | - | - | ||||
Aktierelaterade ersättningar | ||||||
Utgående eget kapital 2021-12-31 | - | |||||
Ingående eget kapital 2022-01-01 | - | |||||
Årets resultat | - | - | - | |||
Årets övrigt totalresultat | ||||||
Transaktioner med ägare | ||||||
Nyemission | ||||||
Optionspremie | ||||||
Transaktionskostnader, netto efter skatt | - | - | ||||
Aktierelaterade ersättningar | ||||||
Utgående eget kapital 2022-12-31 | - |