elopp i MSEK | 2023 | 2022 |
Årets resultat | – | |
Övrigt totalresultat | ||
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | ||
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via | ||
övrigt totalresultat (netto efter skatt) | – | – |
Övrigt totalresultat för året | – | – |
Årets totalresultat | – |
Belopp i MSEK | Not | 2023 | 2022 |
Tillgångar | |||
Utlåning till kreditinstitut | 16 | ||
Utlåning till allmänheten | 17 | ||
Obligationer och andra räntebärande värdepapper | 18 | ||
Immateriella anläggningstillgångar | 20 | ||
Materiella anläggningstillgångar | 21 | ||
Uppskjuten skattefordran | |||
Övriga tillgångar | 22 | ||
Derivat | 27 | ||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 23 | ||
Summa tillgångar | |||
Skulder och eget kapital | |||
Skulder | |||
In- och upplåning från allmänheten | 24 | ||
Övriga skulder | 25 | ||
Derivat | 26 | ||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 27 | ||
Efterställda skulder | 28 | ||
Summa skulder |
Belopp i MSEK | Not | 2023 | 2022 |
Eget kapital | 29 | ||
Aktiekapital | |||
Reserver | – | – | |
Balanserad vinst eller förlust | |||
Årets resultat | – | ||
Summa eget kapital | |||
Summa skulder och eget kapital |
Belopp i MSEK | 2023 | 2022 |
Löpande verksamheten | ||
Rörelseresultat | – | |
Justeringar | ||
– Avskrivningar | ||
– Kreditförluster | ||
– Provisionsintäkter | – | – |
– Ränteintäkter | – | – |
– Räntekostnader | ||
– Orealiserade valutakursdifferenser | – | |
Betald skatt | ||
Erhållen provision | ||
Erhållen ränta | ||
Erlagd ränta | – | – |
Ökning/Minskning av värdepapper | – | |
Ökning/Minskning av utlåning till allmänheten | – | – |
Ökning/Minskning av övriga fordringar/övriga skulder | – | |
Ökning/Minskning av in- och upplåning från allmänheten | – | |
Ökning/Minskning av skulder till kreditinstitut | – | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | – |
Belopp i MSEK | 2023 | 2022 |
Investeringsverksamheten | ||
Förvärv av materiella anläggningstillgångar | – | – |
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | – | – |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | – | – |
Finansieringsverksamheten | ||
Amortering leasing | – | – |
Nyemissioner | ||
Teckningsemission | ||
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | – | |
Årets kassaflöde | – | |
Ökning av likvida medel | ||
Likvida medel vid periodens början | ||
Valutakursdifferens i likvida medel | – | |
Årets kassaflöde | – | |
Likvida medel vid årets slut |
Not 24. |