| KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING | ||||
| ( Mkr) | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
| Tillgångar | Immateriella anläggningstillgångar | 11 | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 12 | |||
| Nyttjanderättstillgångar | 7, 13 | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 14 | |||
| Uppskjuten skattefordran | ||||
| Summa anläggningstillgångar | ||||
| Varulager | 15 | |||
| Kundfordringar | 16 | |||
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 20 | |||
| Övriga fordringar | 21 | |||
| Likvida medel | 24 | |||
| Summa omsättningstillgångar | ||||
| Summa tillgångar | ||||
| Eget kapital | Aktiekapital | |||
| Övrigt tillskjutet kapital | ||||
| Reserver | 17, 21 | - | - | |
| Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat | ||||
| Summa eget kapital med bestämmande inflytande | ||||
| Innehav utan bestämmande inflytande | ||||
| Summa eget kapital | 17 | |||
| Skulder | Långfristiga räntebärande skulder | 7, 19, 21, 24 | ||
| Avsättningar till pensioner | 4 | |||
| Uppskjutna skatteskulder | 10 | |||
| Summa långfristiga skulder | ||||
| Kortfristiga räntebärande skulder | 7, 19, 21, 24 | |||
| Leverantörsskulder | ||||
| Aktuella skatteskulder | ||||
| Övriga skulder | 21 | |||
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 20 | |||
| Summa kortfristiga skulder | ||||
| Summa skulder | ||||
| Summa eget kapital och skulder | 
| KONCERNENS RESULTATRÄKNING | ||||
| (Mkr)   Not | 2022 | 2021 | ||
| Intäkter | 2 | |||
| Kostnad för sålda varor | - | - | ||
| Bruttoresultat | ||||
| Övriga rörelseintäkter | 3 | |||
| Försäljningskostnader | - | - | ||
| Administrationskostnader | - | - | ||
| Övriga rörelsekostnader | 3 | - | ||
| Rörelseresultat | 4, 5, 6, 7 | |||
| Finansiella intäkter | 8 | |||
| Finansiella kostnader | 8 | - | - | |
| Finansiella poster netto | - | - | ||
| Resultat före skatt | ||||
| Skatt | 10 | - | - | |
| Årets resultat | ||||
| Varav hänförligt till: | Moderbolagets ägare | |||
| Innehav utan bestämmande inflytande | ||||
| Resultat per aktie, kr (ingen utspädning finns) | 18 | 
| RAPPORT ÖVRIGT TOTALRESULTAT | ||||
| Årets resultat | ||||
| Säkringsreserv | 21 | - | - | |
| Omräkningsreserv | ||||
| Uppskjuten skatt på ovanstående poster | ||||
| Summa poster som kommer att omklassificeras till nettoresultatet | - | - | ||
| Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsåtaganden | ||||
| Uppskjuten skatt på ovanstående poster | - | - | ||
| Summa poster som inte kommer att omklassificeras till nettoresultatet | ||||
| Årets totalresultat | ||||
| Totalresultat hänförligt till: | Moderbolagets ägare | |||
| Innehav utan bestämmande inflytande | 
| KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL | |||||||||
| (Mkr) | Aktiekapital | Övrigt | Omräknings- | Säkrings- | Balanserade | Innehav utan | Summa | Antal | |
| Koncernens | Not | tillskjutet | reserv | reserv | vinstmedel inkl | bestämmande | eget | aktier | |
| eget kapital | 17 | kapital | årets resultat | inflytande | kapital | ||||
| Ingående 2021-01-01 | - | ||||||||
| Totalresultat | |||||||||
| Årets resultat | |||||||||
| Övrigt totalresultat | - | - | |||||||
| Transaktioner med aktieägare | |||||||||
| Utdelning | - | - | |||||||
| Utgående 2021-12-31 | - | - | |||||||
| Ingående 2022-01-01 | - | - | |||||||
| Totalresultat | |||||||||
| Årets resultat | |||||||||
| Övrigt totalresultat | - | ||||||||
| Transaktioner med aktieägare | |||||||||
| Utdelning | - | - | - | ||||||
| Utgående 2022-12-31 | - | 
| KONCERNENS KASSAFLÖDE | |||
| (Mkr)  Not | 2022 | 2021 | |
| Den löpande verksamheten | 24 | ||
| Resultat före skatt | |||
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | |||
| Erhållen ränta |  | ||
| Erlagd ränta | - | - | |
| Betald inkomstskatt | - | - | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital | |||
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||
| Varulager | - | - | |
| Rörelsefordringar | - | ||
| Rörelseskulder | - | ||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||
| Investeringsverksamheten | |||
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | |||
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | - | - | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | - | - | |
| Finansieringsverksamheten | |||
| Utdelning | - | - | |
| Förändring av utnyttjad chekräkningskredit | - | ||
| Upptagna lån | |||
| Amortering av lån | - | - | |
| Amortering av leasingskulder | - | - | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | - | - | |
| Årets kassaflöde | - | - | |
| Likvida medel vid årets början | |||
| Kursdifferenser i likvida medel | |||
| Likvida medel vid årets slut |