MSEK 1 januari – 31 december | Not | 2022 | 2021 |
Nettoomsättning | 2, 3, 38 | ||
Rörelsens kostnader | |||
Inköp av varor och tjänster | 38 | – | – |
Övriga externa kostnader | 6, 17 | – | – |
Personalkostnader | 4, 5 | – | – |
Aktiverat arbete för egen räkning | 15 | ||
Avskrivningar och nedskrivningar av | |||
– materiella anläggningstillgångar | 16 | – | – |
– immateriella anläggningstillgångar | 15 | – | – |
Resultat vid försäljning av fastighet/verksamhet | |||
Rörelseresultat | |||
Finansiella intäkter | 9 | ||
Finansiella kostnader | 10 | – | – |
Omvärdering av villkorade köpeskillingar | 27 | ||
Resultat efter finansiella poster | |||
Aktuell skatt | 11, 12 | – | – |
Uppskjuten skatt | 11, 12 | ||
Årets resultat | |||
Hänförligt till: | |||
Moderbolagets aktieägare | |||
Aktieinformation | |||
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 13 | ||
Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 13 | ||
Eget kapital per utestående aktie, SEK | |||
Genomsnittligt antal utestående aktier: | |||
Före utspädning | |||
Efter utspädning | |||
Antal utestående aktier vid årets slut |
MSEK 1 januari – 31 december | Not | 2022 | 2021 |
Årets resultat | |||
Övrigt totalresultat, poster som inte kommer att | |||
omklassificeras till resultaträkningen: | |||
Aktuariella vinster och förluster på pensionsförpliktelser | |||
Övrigt totalresultat, poster som kan omklassificeras | |||
till resultaträkningen: | |||
Valutakursdifferenser vid omräkning | |||
av utlandsverksamheter | |||
Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter | – | – | |
Summa årets övriga totalresultat netto efter skatt | 11 | ||
Årets totalresultat | |||
Hänförligt till: | |||
Moderbolagets aktieägare |
BALANSRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN | |||
MSEK per 31 december | Not | 2022 | 2021 |
TILLGÅNGAR | |||
Anläggningstillgångar | |||
Goodwill | 15 | ||
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 15 | ||
Materiella anläggningstillgångar | 16, 17 | ||
Uppskjutna skattefordringar | 12 | ||
Långfristiga värdepappersinnehav | 20 | ||
Långfristiga fordringar | 21 | ||
Summa anläggningstillgångar | |||
Omsättningstillgångar | |||
Varulager | |||
Kundfordringar | |||
Skattefordringar | |||
Övriga fordringar | |||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 22 | ||
Likvida medel | 34 | ||
Summa omsättningstillgångar | |||
SUMMA TILLGÅNGAR |
MSEK per 31 december | Not | 2022 | 2021 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
Eget kapital | 24 | ||
Aktiekapital | 24 | ||
Övrigt tillskjutet kapital | |||
Reserver | |||
Balanserade vinstmedel (inklusive årets resultat) | |||
Summa eget kapital | |||
Långfristiga skulder | |||
Långfristiga räntebärande skulder | 26 | ||
Övriga långfristiga skulder | |||
Uppskjutna skatteskulder | 12 | ||
Långfristiga avsättningar | 27 | ||
Summa långfristiga skulder | |||
Kortfristiga skulder | |||
Kortfristiga räntebärande skulder | 26 | ||
Leverantörsskulder | |||
Skatteskulder | |||
Förskott från kunder | |||
Övriga skulder | |||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 29 | ||
Kortfristiga avsättningar | 27 | ||
Summa kortfristiga skulder | |||
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER |
KASSAFLÖDESANALYSER FÖR KONCERNEN | |||
MSEK 1 januari – 31 december | Not | 2022 | 2021 |
Den löpande verksamheten | |||
Rörelseresultat | |||
Avskrivningar | |||
Justeringar för övriga ej kassaflödespåverkande poster | 32 | – | – |
Delsumma | |||
Erhållen ränta | |||
Erhållna utdelningar | |||
Erlagd ränta | – | – | |
Övriga finansiella intäkter och kostnader | – | – | |
Betald inkomstskatt | – | – | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||
före förändringar av rörelsekapital | |||
Förändringar av rörelsekapital: | |||
– ökning / minskning av varulager | – | ||
– ökning / minskning av fordringar | – | – | |
– ökning / minskning av kortfristiga skulder | |||
Summa förändringar i rörelsekapital | – | ||
Kassaflöde från den löpande verksamheten |
MSEK 1 januari – 31 december | Not | 2022 | 2021 |
Investeringsverksamheten | |||
Förvärv av: | |||
– immateriella anläggningstillgångar | – | – | |
– materiella anläggningstillgångar | – | – | |
– finansiella anläggningstillgångar | – | – | |
– dotterföretag och rörelser | 33 | – | – |
– likvida medel i förvärvade dotterföretag | 33 | ||
Försäljning av: | |||
– materiella anläggningstillgångar | |||
Kassaflöde från investeringsverksamheten | – | – | |
Finansieringsverksamheten | |||
Utbetald utdelning | – | – | |
Utställda köpoptioner | |||
Återköp av egna aktier | – | – | |
Upptagna lån | 35 | ||
Amortering av låneskulder | 35 | – | – |
Amortering av leasingskulder | 35 | – | – |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | – | – | |
Förändring av likvida medel | – | ||
Likvida medel vid årets början | |||
Kursdifferens likvida medel | |||
Likvida medel vid årets slut | 34 |
Övrigt | Balan serad | Summa | |||
MSEK Aktiekapital | tillskjutet kapital | Reserver | vinst | eget kapital | |
EGET KAPITAL ENLIGT FASTSTÄLLD BALANSRÄKNING 2021-12-31 | |||||
Totalresultat | |||||
Årets resultat | |||||
Övrigt totalresultat, poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen: | |||||
Aktuariella vinster och förluster på pensionsförpliktelser | |||||
Övrigt totalresultat, poster som kan omklassificeras till resultaträkningen: | |||||
Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter | |||||
Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter | – | – | |||
Summa övrigt totalresultat | |||||
Summa totalresultat | |||||
Transaktioner med aktieägare | |||||
Utdelning | – | – | |||
Utställda köpoptioner | |||||
Återköp av egna aktier | – | – | |||
Summa transaktioner med aktieägare | – | – | |||
EGET KAPITAL 2022-12-31 |
Övrigt | Balan serad | Summa | |||
SEK | Aktiekapital | tillskjutet kapital | Reserver | vinst | eget kapital |
EGET KAPITAL ENLIGT FASTSTÄLLD BALANSRÄKNING 2020-12-31 | – | ||||
Totalresultat | |||||
Årets resultat | |||||
Övrigt totalresultat, poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen: | |||||
Aktuariella vinster och förluster på pensionsförpliktelser | |||||
Övrigt totalresultat, poster som kan omklassificeras till resultaträkningen: | |||||
Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter | |||||
Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter | – | – | |||
Summa övrigt totalresultat | |||||
Summa totalresultat | |||||
Transaktioner med aktieägare | |||||
Utdelning | – | – | |||
Nyemission | |||||
Utställda köpoptioner | |||||
Återköp av egna aktier | – | – | |||
Summa transaktioner med aktieägare | – | – | |||
EGET KAPITAL 2021-12-31 |