| KONCERNEN | |||
| Resultaträkning | |||
MSEK | Not | 2024/2025 | 2023/2024 |
Nettoomsättning | 2, 4 | ||
Övriga rörelseintäkter | 3 | ||
Summa rörelseintäkter | |||
Kostnad sålda varor | – | – | |
Personalkostnader | – | – | |
Avskrivningar och nedskrivningar | – | – | |
Övriga rörelsekostnader | – | – | |
Summa rörelsens kostnader | 5, 6 | – | – |
Rörelseresultat | 4 | ||
Finansiella intäkter | |||
Finansiella kostnader | – | – | |
Finansnetto | 7 | – | – |
Resultat efter finansiella poster | |||
Skatter | 9 | – | – |
Årets resultat | – | ||
| Varav hänförligt till: | |||
Moderbolagets aktieägare | – | ||
Innehav utan bestämmande inflytande | |||
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 17 | – | |
Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 17 | – | |
Föreslagen/beslutad utdelning per aktie, SEK |
| KONCERNEN | ||||||
| Rapport över totalresultat | ||||||
MSEK | Not | 2024/2025 | 2023/2024 | |||
Årets resultat | – | |||||
| Övrigt totalresultat | ||||||
| Komponenter som inte kommer omklassificeras till årets resultat | ||||||
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner | – | |||||
Skatt hänförlig till komponenter som inte kommer omklassificeras | 9 | – | ||||
Summa | – | |||||
| Komponenter som kommer omklassificeras till årets resultat | ||||||
Omräkningsdifferenser | – | |||||
Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar | – | • | ||||
Skatt hänförlig till komponenter som kommer omklassificeras | 9 | |||||
Summa | – | |||||
Årets övrigt totalresultat | – | – | ||||
Årets totalresultat | – | |||||
| Varav hänförligt till: | ||||||
Moderbolagets aktieägare | – | |||||
Innehav utan bestämmande inflytande | ||||||
65 | ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2024/2025 KONCERNENS RÄKENSKAPER |
MSEK | Not | 2025-03-31 | 2024-03-31 |
| TILLGÅNGAR | |||
| Anläggningstillgångar | |||
Goodwill | 10 | ||
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 10 | ||
Materiella anläggningstillgångar | 11 | ||
Nyttjanderättstillgångar | 23 | ||
Finansiella placeringar | 22 | ||
Andra långfristiga fordringar | 13 | ||
Uppskjutna skattefordringar | 9 | ||
Summa anläggningstillgångar | |||
| Omsättningstillgångar | |||
Varulager | 14 | ||
Skattefordringar | |||
Kundfordringar | 22 | ||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 15 | ||
Övriga fordringar | 13 | ||
Likvida medel | |||
Summa omsättningstillgångar | 22 | ||
SUMMA TILLGÅNGAR | 4 |
MSEK | Not | 2025-03-31 | 2024-03-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
Eget kapital | 16 | ||
Aktiekapital | |||
Övrigt tillskjutet kapital | |||
Reserver | - | ||
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat | |||
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | |||
Innehav utan bestämmande inflytande | |||
Summa eget kapital | |||
| Långfristiga skulder | |||
Långfristiga räntebärande skulder | 22 | ||
Avsättningar till pensioner | 18 | ||
Övriga långfristiga avsättningar | 19 | ||
Uppskjutna skatteskulder | 9 | ||
Summa långfristiga skulder | |||
| Kortfristiga skulder | |||
Kortfristiga räntebärande skulder | 22 | ||
Leverantörsskulder | |||
Skatteskulder | |||
Övriga skulder | 20 | ||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 21 | ||
Summa kortfristiga skulder | |||
Summa skulder | 4, 22 | ||
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER |
| KONCERNEN | |||||||
| Rapport över förändring av eget kapital | |||||||
| Övrigt | Balanserade | Innehav utan | Summa | ||||
| Aktie- | tillskjutet | vinstmedel inkl. | Summa moder- | bestäm mande | eget | ||
| MSEK | kapital | kapital | Reserver | årets resultat | bolagets ägare | inflytande | kapital |
Utgående eget kapital 2023-03-31 | |||||||
Årets resultat | |||||||
Övrigt totalresultat | – | – | – | ||||
Årets totalresultat | |||||||
Utdelning | – | – | – | – | |||
Utnyttjande och förvärv av optioner på återköpta aktier | |||||||
Optionsskuld, förvärv | – | – | – | ||||
Förvärv av delägda dotterbolag | |||||||
Transaktioner med koncernens ägare | – | – | – | ||||
Utgående eget kapital 2024-03-31 | |||||||
Årets resultat | – | – | – | ||||
Övrigt totalresultat | – | – | – | – | |||
Årets totalresultat | – | – | – | – | |||
Utdelning | – | – | – | – | |||
Utnyttjande och förvärv av optioner på återköpta aktier | |||||||
Optionsskuld, förvärv | – | – | – | ||||
Förvärv av delägda dotterbolag | |||||||
Övrig förändring av innehav utan bestämmande inflytande | – | ||||||
Transaktioner med koncernens ägare | – | – | – | – | |||
Utgående eget kapital 2025-03-31 | - |
| KONCERNEN | |||||||
| Kassaflödesanalys | |||||||
MSEK | Not | 2024/2025 | 2023/2024 | MSEK | Not | 2024/2025 | 2023/2024 |
| Den löpande verksamheten | Finansieringsverksamheten | ||||||
Resultat efter finansiella poster | Upptagna lån | ||||||
| Varav betald ränta | Amortering av lån | – | – | ||||
Erhållen ränta | Amortering av leasing | – | – | ||||
Erlagd ränta | – | – | Inlösta och utfärdade köpoptioner | ||||
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare | – | – | |||||
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande | – | – | ||||
Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar | 10, 11, 23 | Kassaflöde från finansieringsverksamheten | – | ||||
Resultat vid försäljning av bolag och anläggningar | Årets kassaflöde | ||||||
Förändring av pensionsåtaganden och övriga avsättningar | – | – | Likvida medel vid årets början | ||||
Justering av villkorade köpeskillingar | – | – | Årets kassaflöde | ||||
Övriga ej kassaflödespåverkande poster | – | – | |||||
Kursdifferens i likvida medel | – | ||||||
Betald inkomstskatt | – | – | Likvida medel vid årets slut | ||||
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | |||||||
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||||||
Förändring av varulager | |||||||
Förändring av rörelsefordringar | – | ||||||
Förändring av rörelseskulder | – | – | |||||
Förändringar av rörelsekapital | |||||||
Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||||||
| Investeringsverksamheten | |||||||
Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar | – | – | |||||
Avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar | |||||||
Förvärv av rörelse | 27 | – | – | ||||
Kassaflöde från investeringsverksamheten | – | – |