MSEK | Not | 2023/2024 | 2022/2023 |
| Nettoomsättning | 2, 4 | ||
Övriga rörelseintäkter | 3 | ||
Summa rörelseintäkter | |||
Kostnad sålda varor | – | – | |
Personalkostnader | – | – | |
Avskrivningar och nedskrivningar | – | – | |
Övriga rörelsekostnader | – | – | |
Summa rörelsens kostnader | – | – | |
Rörelseresultat | 4, 5, 6 | ||
Finansiella intäkter | |||
Finansiella kostnader | – | – | |
Finansnetto | 7 | – | – |
Resultat efter finansiella poster | |||
Skatter | 9 | – | – |
Årets resultat | |||
| Varav hänförligt till: | |||
| Moderbolagets aktieägare | |||
Innehav utan bestämmande inflytande | |||
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 17 | ||
Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 17 | ||
Föreslagen/beslutad utdelning per aktie, SEK |
| Rapport ö v er to talre sultat | |||
MSEK | Not | 2023/2024 | 2022/2023 |
| Årets resultat | |||
| Övrigt totalresultat | |||
| Komponenter som inte kommer att omklassificeras till årets resultat | |||
| Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner | - | ||
Skatt hänförlig till komponenter som inte kommer att omklassificeras | 9 | – | |
Summa | - | ||
| Komponenter som kommer att omklassificeras till årets resultat | |||
| Omräkningsdifferenser | |||
Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar | - | ||
Skatt hänförlig till komponenter som kommer att omklassificeras | 9 | – | |
Summa | |||
Årets övrigt totalresultat | - | ||
Årets totalresultat | |||
| Varav hänförligt till: | |||
| Moderbolagets aktieägare | |||
Innehav utan bestämmande inflytande |
MSEK | Not | 2024-03-31 | 2023-03-31 |
| TILLGÅNGAR | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Goodwill | 10 | ||
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 10 | ||
Materiella anläggningstillgångar | 11 | ||
Nyttjanderättstillgångar | 23 | ||
Finansiella placeringar | 22 | ||
Andra långfristiga fordringar | 13 | ||
Uppskjutna skattefordringar | 9 | ||
Summa anläggningstillgångar | |||
| Omsättningstillgångar | |||
| Varulager | 14 | ||
Skattefordringar | |||
Kundfordringar | 22 | ||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 15 | ||
Övriga fordringar | 13 | ||
Likvida medel | |||
Summa omsättningstillgångar | 22 | ||
SUMMA TILLGÅNGAR | 4 | ||
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| Eget kapital | 16 | ||
Aktiekapital | |||
Övrigt tillskjutet kapital | |||
Reserver | |||
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat | |||
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | |||
Innehav utan bestämmande inflytande | |||
Summa eget kapital | |||
| Långfristiga skulder | |||
| Långfristiga räntebärande skulder | 22 | ||
Avsättningar till pensioner | 18 | ||
Övriga långfristiga avsättningar | 19 | ||
Uppskjutna skatteskulder | 9 | ||
Summa långfristiga skulder | |||
| Kortfristiga skulder | |||
| Kortfristiga räntebärande skulder | 22 | ||
Leverantörsskulder | |||
Skatteskulder | |||
Övriga skulder | 20 | ||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 21 | ||
Summa kortfristiga skulder | |||
Summa skulder | 4, 22 | ||
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER |
| Balanserade | Summa | ||||||
| Övrigt | vinstmedel | moder- | Innehav utan | Summa | |||
| Aktie- | tillskjutet | inkl. årets | bolagets | bestämmande | eget | ||
| MSEK | kapital | kapital | Reserver | resultat | ägare | inflytande | kapital |
| Utgående eget kapital 2022-03-31 | – | ||||||
Årets resultat | |||||||
Övrigt totalresultat | |||||||
Årets totalresultat | |||||||
Utdelning | – | – | – | – | |||
| Utnyttjande och förvärv av optioner på | |||||||
återköpta aktier | |||||||
Förvärv av delägda dotterbolag | |||||||
Transaktioner med koncernens ägare | – | – | – | ||||
Utgående eget kapital 2023-03-31 | |||||||
Årets resultat | |||||||
Övrigt totalresultat | - | - | – | ||||
Årets totalresultat | |||||||
Utdelning | – | – | – | – | |||
| Utnyttjande och förvärv av optioner på | |||||||
återköpta aktier | |||||||
Optionsskuld, förvärv | - | - | - | ||||
Förvärv av delägda dotterbolag | |||||||
Transaktioner med koncernens ägare | – | – | – | ||||
Utgående eget kapital 2024-03-31 |
MSEK | Not | 2023/2024 | 2022/2023 |
| Den löpande verksamheten | |||
| Resultat efter finansiella poster | |||
| Varav betald ränta | |||
| Erhållen ränta | |||
Erlagd ränta | – | - | |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | |||
| Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar | 10, 11, 23 | ||
Resultat vid försäljning av bolag och anläggningar | – | ||
Förändring av pensionsåtaganden och övriga avsättningar | |||
Övriga ej kassaflödespåverkande poster | – | ||
Betald inkomstskatt | – | – | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | |||
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||
| Förändring av varulager | – | ||
Förändring av rörelsefordringar | |||
Förändring av rörelseskulder | – | – | |
Förändringar av rörelsekapital | – | ||
Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||
| Investeringsverksamheten | |||
| Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar | – | – | |
Avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar | |||
Förvärv av rörelse | 28 | – | – |
Avyttring av rörelse | |||
Kassaflöde från investeringsverksamheten | – | – | |
| Finansieringsverksamheten | |||
| Upptagna lån | |||
Amortering av lån | – | – | |
Amortering av leasing | – | – | |
Betalda pensionsförmåner | – | – | |
Inlösta och utfärdade köpoptioner | |||
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare | – | – | |
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande | – | – | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | – | – | |
Årets kassaflöde | |||
Likvida medel vid årets början | |||
Årets kassaflöde | |||
Kursdifferens i likvida medel | |||
Likvida medel vid årets slut |